L2/yy-nnn

Subject: Proposal for Unique IRG Source References
Date: 2023-12-10
Author: Michel Mariani

This proposal is intended to correct the issue of duplicate IRG source references (kIRG_GSource property) in the Unihan_IRGSources.txt data file.

"G4K": 3
"GBK": 86
"GCH": 247
"GCY": 66
"GHC": 553
"GZ-4321207": 2

Note: the specific IRG source reference duplicate GZ-4321207 has already been corrected by the UTC after validation by the IRG (177-C6), and therefore is not included in this proposal.

Current Issue

Suggested Solution

Notes:

Proposed Modifications

Updated syntax regular expressions in UAX #38: Unicode Han Database (Unihan):

G[013578EKS]-[0-9A-F]{4}
| G4K-(\d{5}|U[0-9A-F]{5})
| G(DZ|GH|RM|WZ|XC|XH|ZH)-\d{4}\.\d{2}
| G(BK|CH|CY|HC)-(\d{4}\.\d{2}|U[0-9A-F]{5})
| GKX-\d{4}\.\d{2,3}
| G(HZ|HZR)-\d{5}\.\d{2}
| G(CE|FC|IDC23|IDC|OCD|XHZ)-\d{3}
| G(H|HF|LGYJ|PGLG|T)-\d{4}
| G(CYY|DM|JZ|KJ|XM|ZFY|ZJW|ZYS)-\d{5}
| GFZ-[0-9A-F]{4}
| GGFZ-\d{6}
| G(LK|Z)-\d{7}
| GU-[023][0-9A-F]{4}
| GZA-[123467]\d{5}

Updated entries in Unihan_IRGSources.txt:

# Unihan_IRGSources.txt
# Date: 2023-07-15 00:00:00 GMT [KL]
# Unicode version: 15.1.0
U+200D3	kIRG_GSource	GHC-U200D3
U+20125	kIRG_GSource	GBK-U20125
U+201BF	kIRG_GSource	GBK-U201BF
U+202BD	kIRG_GSource	GCY-U202BD
U+203C5	kIRG_GSource	GCY-U203C5
U+20463	kIRG_GSource	GHC-U20463
U+2054F	kIRG_GSource	GBK-U2054F
U+2057C	kIRG_GSource	GBK-U2057C
U+20666	kIRG_GSource	GHC-U20666
U+2067D	kIRG_GSource	GCY-U2067D
U+206C5	kIRG_GSource	GCH-U206C5
U+206C6	kIRG_GSource	GCH-U206C6
U+206DC	kIRG_GSource	GCY-U206DC
U+20989	kIRG_GSource	GBK-U20989
U+20A17	kIRG_GSource	GCY-U20A17
U+20A28	kIRG_GSource	GHC-U20A28
U+20A3C	kIRG_GSource	GBK-U20A3C
U+20A45	kIRG_GSource	GCY-U20A45
U+20AAC	kIRG_GSource	GHC-U20AAC
U+20AB2	kIRG_GSource	GHC-U20AB2
U+20AF2	kIRG_GSource	GCY-U20AF2
U+20BB6	kIRG_GSource	GBK-U20BB6
U+20BDF	kIRG_GSource	GCH-U20BDF
U+20BE0	kIRG_GSource	GCH-U20BE0
U+20C1F	kIRG_GSource	GHC-U20C1F
U+20D1F	kIRG_GSource	GHC-U20D1F
U+20DB6	kIRG_GSource	GHC-U20DB6
U+21240	kIRG_GSource	G4K-U21240
U+2124B	kIRG_GSource	GBK-U2124B
U+21291	kIRG_GSource	GBK-U21291
U+21292	kIRG_GSource	GBK-U21292
U+212FA	kIRG_GSource	GBK-U212FA
U+212FB	kIRG_GSource	GBK-U212FB
U+212FC	kIRG_GSource	GBK-U212FC
U+21379	kIRG_GSource	GBK-U21379
U+213F9	kIRG_GSource	GBK-U213F9
U+213FA	kIRG_GSource	GCY-U213FA
U+215D6	kIRG_GSource	GBK-U215D6
U+216A9	kIRG_GSource	GBK-U216A9
U+216E3	kIRG_GSource	GCY-U216E3
U+219B2	kIRG_GSource	GCY-U219B2
U+219C0	kIRG_GSource	GBK-U219C0
U+219C1	kIRG_GSource	GBK-U219C1
U+219D0	kIRG_GSource	GHC-U219D0
U+21C27	kIRG_GSource	GHC-U21C27
U+21D42	kIRG_GSource	GBK-U21D42
U+21D44	kIRG_GSource	GCY-U21D44
U+21D65	kIRG_GSource	GHC-U21D65
U+21D72	kIRG_GSource	GHC-U21D72
U+21DB4	kIRG_GSource	GCH-U21DB4
U+21E83	kIRG_GSource	GCH-U21E83
U+21E84	kIRG_GSource	GCH-U21E84
U+22016	kIRG_GSource	GBK-U22016
U+2201B	kIRG_GSource	GBK-U2201B
U+222C8	kIRG_GSource	GCH-U222C8
U+2231F	kIRG_GSource	GHC-U2231F
U+223AF	kIRG_GSource	GBK-U223AF
U+223CB	kIRG_GSource	GBK-U223CB
U+22417	kIRG_GSource	GBK-U22417
U+22512	kIRG_GSource	GCY-U22512
U+225BC	kIRG_GSource	GHC-U225BC
U+22617	kIRG_GSource	GHC-U22617
U+22618	kIRG_GSource	GHC-U22618
U+22619	kIRG_GSource	GCH-U22619
U+2264F	kIRG_GSource	GBK-U2264F
U+22651	kIRG_GSource	GCH-U22651
U+22652	kIRG_GSource	GCH-U22652
U+22653	kIRG_GSource	GCH-U22653
U+22692	kIRG_GSource	GBK-U22692
U+22694	kIRG_GSource	GHC-U22694
U+226BF	kIRG_GSource	GCY-U226BF
U+226EF	kIRG_GSource	GCH-U226EF
U+22801	kIRG_GSource	GCH-U22801
U+22802	kIRG_GSource	GHC-U22802
U+22830	kIRG_GSource	GHC-U22830
U+2285A	kIRG_GSource	GHC-U2285A
U+2285C	kIRG_GSource	GHC-U2285C
U+2285D	kIRG_GSource	GHC-U2285D
U+22890	kIRG_GSource	GBK-U22890
U+228A9	kIRG_GSource	GBK-U228A9
U+228E5	kIRG_GSource	GHC-U228E5
U+228E6	kIRG_GSource	GHC-U228E6
U+228FA	kIRG_GSource	GHC-U228FA
U+22938	kIRG_GSource	GHC-U22938
U+22974	kIRG_GSource	GHC-U22974
U+229D9	kIRG_GSource	GHC-U229D9
U+22A99	kIRG_GSource	GHC-U22A99
U+22A9A	kIRG_GSource	GHC-U22A9A
U+22AA8	kIRG_GSource	GHC-U22AA8
U+22B01	kIRG_GSource	GHC-U22B01
U+22B02	kIRG_GSource	GHC-U22B02
U+22B1D	kIRG_GSource	GHC-U22B1D
U+22C1E	kIRG_GSource	GHC-U22C1E
U+22C1F	kIRG_GSource	GHC-U22C1F
U+22C20	kIRG_GSource	GHC-U22C20
U+22C21	kIRG_GSource	GHC-U22C21
U+22C22	kIRG_GSource	GHC-U22C22
U+22C23	kIRG_GSource	GHC-U22C23
U+22C9C	kIRG_GSource	GHC-U22C9C
U+22C9E	kIRG_GSource	GHC-U22C9E
U+22CDB	kIRG_GSource	GCY-U22CDB
U+22CDC	kIRG_GSource	GHC-U22CDC
U+22CDD	kIRG_GSource	GHC-U22CDD
U+22D1F	kIRG_GSource	GHC-U22D1F
U+22D45	kIRG_GSource	GCY-U22D45
U+22D46	kIRG_GSource	GHC-U22D46
U+22D7E	kIRG_GSource	GHC-U22D7E
U+22D9E	kIRG_GSource	GHC-U22D9E
U+22DCA	kIRG_GSource	GHC-U22DCA
U+22DDE	kIRG_GSource	GHC-U22DDE
U+22E0A	kIRG_GSource	GHC-U22E0A
U+22E5B	kIRG_GSource	GHC-U22E5B
U+22E5C	kIRG_GSource	GHC-U22E5C
U+22E95	kIRG_GSource	GHC-U22E95
U+22E97	kIRG_GSource	GHC-U22E97
U+22EF0	kIRG_GSource	GHC-U22EF0
U+22F12	kIRG_GSource	GCY-U22F12
U+22F4E	kIRG_GSource	GHC-U22F4E
U+22F71	kIRG_GSource	GHC-U22F71
U+22F7D	kIRG_GSource	GHC-U22F7D
U+22F96	kIRG_GSource	GCY-U22F96
U+22FF1	kIRG_GSource	GHC-U22FF1
U+23005	kIRG_GSource	GHC-U23005
U+23007	kIRG_GSource	GCY-U23007
U+23008	kIRG_GSource	GHC-U23008
U+23017	kIRG_GSource	GHC-U23017
U+230A9	kIRG_GSource	GHC-U230A9
U+230BE	kIRG_GSource	GHC-U230BE
U+230E0	kIRG_GSource	GHC-U230E0
U+23115	kIRG_GSource	GHC-U23115
U+2311B	kIRG_GSource	GHC-U2311B
U+23123	kIRG_GSource	GHC-U23123
U+231A2	kIRG_GSource	GHC-U231A2
U+231C1	kIRG_GSource	GHC-U231C1
U+231C2	kIRG_GSource	GHC-U231C2
U+231C7	kIRG_GSource	GHC-U231C7
U+23223	kIRG_GSource	GCH-U23223
U+2322B	kIRG_GSource	GHC-U2322B
U+2322C	kIRG_GSource	GHC-U2322C
U+2323F	kIRG_GSource	GHC-U2323F
U+2325D	kIRG_GSource	GHC-U2325D
U+2325E	kIRG_GSource	GHC-U2325E
U+23287	kIRG_GSource	GHC-U23287
U+232A9	kIRG_GSource	GHC-U232A9
U+232AA	kIRG_GSource	GHC-U232AA
U+23315	kIRG_GSource	GHC-U23315
U+2333F	kIRG_GSource	GHC-U2333F
U+2336F	kIRG_GSource	GCH-U2336F
U+23370	kIRG_GSource	GCH-U23370
U+23371	kIRG_GSource	GHC-U23371
U+2337D	kIRG_GSource	GHC-U2337D
U+2337F	kIRG_GSource	GHC-U2337F
U+23387	kIRG_GSource	GHC-U23387
U+23391	kIRG_GSource	GCH-U23391
U+233A7	kIRG_GSource	GHC-U233A7
U+233A8	kIRG_GSource	GHC-U233A8
U+233AA	kIRG_GSource	GHC-U233AA
U+233E2	kIRG_GSource	GCH-U233E2
U+23414	kIRG_GSource	GBK-U23414
U+23415	kIRG_GSource	GCH-U23415
U+23416	kIRG_GSource	GHC-U23416
U+23448	kIRG_GSource	GHC-U23448
U+23449	kIRG_GSource	GHC-U23449
U+2348B	kIRG_GSource	GHC-U2348B
U+2348C	kIRG_GSource	GCH-U2348C
U+2348D	kIRG_GSource	GHC-U2348D
U+234E2	kIRG_GSource	GHC-U234E2
U+234E3	kIRG_GSource	GHC-U234E3
U+23554	kIRG_GSource	GHC-U23554
U+23556	kIRG_GSource	GHC-U23556
U+235C7	kIRG_GSource	GBK-U235C7
U+235C8	kIRG_GSource	GHC-U235C8
U+235CA	kIRG_GSource	GHC-U235CA
U+235CB	kIRG_GSource	GHC-U235CB
U+23634	kIRG_GSource	GCH-U23634
U+23635	kIRG_GSource	GHC-U23635
U+23636	kIRG_GSource	GBK-U23636
U+23637	kIRG_GSource	GCH-U23637
U+236AB	kIRG_GSource	GBK-U236AB
U+236AC	kIRG_GSource	GHC-U236AC
U+23709	kIRG_GSource	GHC-U23709
U+23762	kIRG_GSource	GBK-U23762
U+237A0	kIRG_GSource	GHC-U237A0
U+237A1	kIRG_GSource	GHC-U237A1
U+237D4	kIRG_GSource	GHC-U237D4
U+23800	kIRG_GSource	GBK-U23800
U+23823	kIRG_GSource	GBK-U23823
U+23841	kIRG_GSource	GHC-U23841
U+23861	kIRG_GSource	GHC-U23861
U+2386C	kIRG_GSource	GHC-U2386C
U+238BE	kIRG_GSource	GHC-U238BE
U+238EA	kIRG_GSource	GHC-U238EA
U+23913	kIRG_GSource	GHC-U23913
U+2391B	kIRG_GSource	GHC-U2391B
U+23927	kIRG_GSource	GHC-U23927
U+2393D	kIRG_GSource	GHC-U2393D
U+23946	kIRG_GSource	GBK-U23946
U+2395A	kIRG_GSource	GHC-U2395A
U+23A3C	kIRG_GSource	GHC-U23A3C
U+23A75	kIRG_GSource	GHC-U23A75
U+23AB4	kIRG_GSource	GHC-U23AB4
U+23ABA	kIRG_GSource	GHC-U23ABA
U+23AC2	kIRG_GSource	GHC-U23AC2
U+23AC3	kIRG_GSource	GCY-U23AC3
U+23AC4	kIRG_GSource	GHC-U23AC4
U+23AE0	kIRG_GSource	GHC-U23AE0
U+23B1D	kIRG_GSource	GHC-U23B1D
U+23B64	kIRG_GSource	GCH-U23B64
U+23B96	kIRG_GSource	GHC-U23B96
U+23B97	kIRG_GSource	GHC-U23B97
U+23BB6	kIRG_GSource	GHC-U23BB6
U+23BB7	kIRG_GSource	GHC-U23BB7
U+23BE3	kIRG_GSource	GCH-U23BE3
U+23BF3	kIRG_GSource	GHC-U23BF3
U+23C43	kIRG_GSource	GCY-U23C43
U+23C85	kIRG_GSource	GCY-U23C85
U+23C86	kIRG_GSource	GBK-U23C86
U+23C97	kIRG_GSource	GHC-U23C97
U+23C98	kIRG_GSource	GHC-U23C98
U+23CC6	kIRG_GSource	GCH-U23CC6
U+23CF8	kIRG_GSource	GHC-U23CF8
U+23CF9	kIRG_GSource	GHC-U23CF9
U+23DA7	kIRG_GSource	GBK-U23DA7
U+23DA8	kIRG_GSource	GHC-U23DA8
U+23DA9	kIRG_GSource	GCH-U23DA9
U+23DAB	kIRG_GSource	GCH-U23DAB
U+23DAD	kIRG_GSource	GBK-U23DAD
U+23DB3	kIRG_GSource	GBK-U23DB3
U+23E23	kIRG_GSource	GHC-U23E23
U+23E24	kIRG_GSource	GBK-U23E24
U+23E27	kIRG_GSource	GHC-U23E27
U+23E28	kIRG_GSource	GHC-U23E28
U+23E29	kIRG_GSource	GHC-U23E29
U+23E83	kIRG_GSource	GHC-U23E83
U+23E84	kIRG_GSource	GHC-U23E84
U+23E85	kIRG_GSource	GBK-U23E85
U+23E86	kIRG_GSource	GHC-U23E86
U+23E87	kIRG_GSource	GBK-U23E87
U+23ECB	kIRG_GSource	GHC-U23ECB
U+23EF3	kIRG_GSource	GHC-U23EF3
U+23EF5	kIRG_GSource	GHC-U23EF5
U+23EF6	kIRG_GSource	GHC-U23EF6
U+23F42	kIRG_GSource	GHC-U23F42
U+23F77	kIRG_GSource	GCH-U23F77
U+23F78	kIRG_GSource	GHC-U23F78
U+23F79	kIRG_GSource	GHC-U23F79
U+23F7C	kIRG_GSource	GHC-U23F7C
U+23FC4	kIRG_GSource	GHC-U23FC4
U+23FE6	kIRG_GSource	GHC-U23FE6
U+23FE7	kIRG_GSource	GHC-U23FE7
U+23FE8	kIRG_GSource	GBK-U23FE8
U+23FE9	kIRG_GSource	GHC-U23FE9
U+24089	kIRG_GSource	GHC-U24089
U+240C5	kIRG_GSource	GHC-U240C5
U+240C7	kIRG_GSource	GBK-U240C7
U+240C8	kIRG_GSource	GBK-U240C8
U+240E6	kIRG_GSource	GHC-U240E6
U+24101	kIRG_GSource	GHC-U24101
U+24102	kIRG_GSource	GHC-U24102
U+2413E	kIRG_GSource	GHC-U2413E
U+24154	kIRG_GSource	GHC-U24154
U+2415E	kIRG_GSource	GHC-U2415E
U+24193	kIRG_GSource	GHC-U24193
U+241A1	kIRG_GSource	GCH-U241A1
U+241C2	kIRG_GSource	GBK-U241C2
U+241C3	kIRG_GSource	GCH-U241C3
U+241C4	kIRG_GSource	GCH-U241C4
U+241C5	kIRG_GSource	GBK-U241C5
U+241ED	kIRG_GSource	GCH-U241ED
U+241F9	kIRG_GSource	GCH-U241F9
U+241FA	kIRG_GSource	GHC-U241FA
U+241FB	kIRG_GSource	GBK-U241FB
U+24233	kIRG_GSource	GHC-U24233
U+24236	kIRG_GSource	GCH-U24236
U+24237	kIRG_GSource	GCH-U24237
U+24238	kIRG_GSource	GHC-U24238
U+24270	kIRG_GSource	GHC-U24270
U+24272	kIRG_GSource	GBK-U24272
U+24273	kIRG_GSource	GHC-U24273
U+24275	kIRG_GSource	GHC-U24275
U+242B1	kIRG_GSource	GHC-U242B1
U+242C8	kIRG_GSource	GBK-U242C8
U+24306	kIRG_GSource	GHC-U24306
U+24318	kIRG_GSource	GHC-U24318
U+24360	kIRG_GSource	GBK-U24360
U+243BA	kIRG_GSource	GCH-U243BA
U+243BB	kIRG_GSource	GCH-U243BB
U+24451	kIRG_GSource	GHC-U24451
U+24458	kIRG_GSource	GBK-U24458
U+24459	kIRG_GSource	GBK-U24459
U+24483	kIRG_GSource	GHC-U24483
U+24484	kIRG_GSource	GBK-U24484
U+244A8	kIRG_GSource	GHC-U244A8
U+244AA	kIRG_GSource	GHC-U244AA
U+244BF	kIRG_GSource	GBK-U244BF
U+244CC	kIRG_GSource	GHC-U244CC
U+244E3	kIRG_GSource	GHC-U244E3
U+244F9	kIRG_GSource	GHC-U244F9
U+2453A	kIRG_GSource	GHC-U2453A
U+2459F	kIRG_GSource	GHC-U2459F
U+245DD	kIRG_GSource	GHC-U245DD
U+24612	kIRG_GSource	GHC-U24612
U+24628	kIRG_GSource	GHC-U24628
U+24641	kIRG_GSource	GHC-U24641
U+2466F	kIRG_GSource	GCH-U2466F
U+246C9	kIRG_GSource	GHC-U246C9
U+246D3	kIRG_GSource	GHC-U246D3
U+24762	kIRG_GSource	GCH-U24762
U+24783	kIRG_GSource	GCH-U24783
U+247A4	kIRG_GSource	GHC-U247A4
U+24822	kIRG_GSource	GCY-U24822
U+24838	kIRG_GSource	GHC-U24838
U+24848	kIRG_GSource	GHC-U24848
U+24849	kIRG_GSource	GHC-U24849
U+2484B	kIRG_GSource	GCY-U2484B
U+24878	kIRG_GSource	GHC-U24878
U+248D6	kIRG_GSource	GHC-U248D6
U+24915	kIRG_GSource	GHC-U24915
U+24961	kIRG_GSource	GHC-U24961
U+24986	kIRG_GSource	GHC-U24986
U+249E8	kIRG_GSource	GHC-U249E8
U+249F5	kIRG_GSource	GHC-U249F5
U+24A1E	kIRG_GSource	GHC-U24A1E
U+24A1F	kIRG_GSource	GHC-U24A1F
U+24A3F	kIRG_GSource	GHC-U24A3F
U+24A4C	kIRG_GSource	GHC-U24A4C
U+24A76	kIRG_GSource	GHC-U24A76
U+24AB0	kIRG_GSource	GHC-U24AB0
U+24ACE	kIRG_GSource	GHC-U24ACE
U+24B0A	kIRG_GSource	GHC-U24B0A
U+24B1E	kIRG_GSource	GHC-U24B1E
U+24BA3	kIRG_GSource	GHC-U24BA3
U+24C14	kIRG_GSource	GBK-U24C14
U+24C37	kIRG_GSource	GHC-U24C37
U+24C54	kIRG_GSource	GHC-U24C54
U+24C7B	kIRG_GSource	GHC-U24C7B
U+24C81	kIRG_GSource	GHC-U24C81
U+24CE3	kIRG_GSource	GHC-U24CE3
U+24D1A	kIRG_GSource	GHC-U24D1A
U+24D46	kIRG_GSource	GHC-U24D46
U+24D87	kIRG_GSource	GHC-U24D87
U+24DA6	kIRG_GSource	GHC-U24DA6
U+24DA7	kIRG_GSource	GCH-U24DA7
U+24E1C	kIRG_GSource	GHC-U24E1C
U+24E41	kIRG_GSource	GHC-U24E41
U+24E6D	kIRG_GSource	GHC-U24E6D
U+24E6E	kIRG_GSource	GHC-U24E6E
U+24E82	kIRG_GSource	GHC-U24E82
U+24E9E	kIRG_GSource	GHC-U24E9E
U+24E9F	kIRG_GSource	GHC-U24E9F
U+24EA0	kIRG_GSource	GHC-U24EA0
U+24F3B	kIRG_GSource	GHC-U24F3B
U+24F4F	kIRG_GSource	GHC-U24F4F
U+24F80	kIRG_GSource	GCH-U24F80
U+24F96	kIRG_GSource	GHC-U24F96
U+24FF8	kIRG_GSource	GHC-U24FF8
U+25005	kIRG_GSource	GHC-U25005
U+25037	kIRG_GSource	GHC-U25037
U+25057	kIRG_GSource	GHC-U25057
U+25062	kIRG_GSource	GCH-U25062
U+2507D	kIRG_GSource	GHC-U2507D
U+2507E	kIRG_GSource	GHC-U2507E
U+250AB	kIRG_GSource	GHC-U250AB
U+250BD	kIRG_GSource	GHC-U250BD
U+25120	kIRG_GSource	GHC-U25120
U+25121	kIRG_GSource	GHC-U25121
U+25147	kIRG_GSource	GHC-U25147
U+2516F	kIRG_GSource	GCY-U2516F
U+251A8	kIRG_GSource	GHC-U251A8
U+251E2	kIRG_GSource	GCH-U251E2
U+2521D	kIRG_GSource	GHC-U2521D
U+25260	kIRG_GSource	GHC-U25260
U+25273	kIRG_GSource	GHC-U25273
U+2528B	kIRG_GSource	GHC-U2528B
U+252C5	kIRG_GSource	GHC-U252C5
U+252D6	kIRG_GSource	GHC-U252D6
U+252D7	kIRG_GSource	GHC-U252D7
U+252E7	kIRG_GSource	GHC-U252E7
U+252FE	kIRG_GSource	GHC-U252FE
U+25312	kIRG_GSource	GHC-U25312
U+25320	kIRG_GSource	GHC-U25320
U+25334	kIRG_GSource	GHC-U25334
U+25347	kIRG_GSource	GHC-U25347
U+2539D	kIRG_GSource	GCH-U2539D
U+253FA	kIRG_GSource	GHC-U253FA
U+2540C	kIRG_GSource	GHC-U2540C
U+254B7	kIRG_GSource	GHC-U254B7
U+254D8	kIRG_GSource	GHC-U254D8
U+2550D	kIRG_GSource	GHC-U2550D
U+2550F	kIRG_GSource	GHC-U2550F
U+25580	kIRG_GSource	GHC-U25580
U+255AD	kIRG_GSource	GHC-U255AD
U+255D4	kIRG_GSource	GHC-U255D4
U+25617	kIRG_GSource	GHC-U25617
U+25618	kIRG_GSource	GBK-U25618
U+25633	kIRG_GSource	GHC-U25633
U+25650	kIRG_GSource	GHC-U25650
U+25675	kIRG_GSource	GHC-U25675
U+256AC	kIRG_GSource	GBK-U256AC
U+256AD	kIRG_GSource	GHC-U256AD
U+256AE	kIRG_GSource	GBK-U256AE
U+25759	kIRG_GSource	GHC-U25759
U+25844	kIRG_GSource	GHC-U25844
U+258FF	kIRG_GSource	GHC-U258FF
U+2592F	kIRG_GSource	GHC-U2592F
U+25955	kIRG_GSource	GHC-U25955
U+25992	kIRG_GSource	GHC-U25992
U+2599A	kIRG_GSource	GHC-U2599A
U+259AB	kIRG_GSource	GHC-U259AB
U+259C1	kIRG_GSource	GHC-U259C1
U+259C2	kIRG_GSource	GCH-U259C2
U+259C3	kIRG_GSource	GHC-U259C3
U+25AD7	kIRG_GSource	GBK-U25AD7
U+25B20	kIRG_GSource	GCH-U25B20
U+25DCB	kIRG_GSource	GHC-U25DCB
U+25ED8	kIRG_GSource	GHC-U25ED8
U+25F0A	kIRG_GSource	GCY-U25F0A
U+25F0B	kIRG_GSource	GHC-U25F0B
U+25FB1	kIRG_GSource	GHC-U25FB1
U+260A3	kIRG_GSource	GHC-U260A3
U+260E9	kIRG_GSource	GCY-U260E9
U+260EA	kIRG_GSource	GHC-U260EA
U+260EB	kIRG_GSource	GHC-U260EB
U+260EC	kIRG_GSource	GHC-U260EC
U+26158	kIRG_GSource	GHC-U26158
U+261C6	kIRG_GSource	GHC-U261C6
U+26208	kIRG_GSource	GCH-U26208
U+26209	kIRG_GSource	GCH-U26209
U+2620A	kIRG_GSource	GBK-U2620A
U+2620B	kIRG_GSource	GCH-U2620B
U+2620C	kIRG_GSource	GCH-U2620C
U+2620D	kIRG_GSource	GBK-U2620D
U+2620E	kIRG_GSource	GCH-U2620E
U+2620F	kIRG_GSource	GBK-U2620F
U+26210	kIRG_GSource	GCH-U26210
U+26211	kIRG_GSource	GCH-U26211
U+26212	kIRG_GSource	GCH-U26212
U+26213	kIRG_GSource	GCH-U26213
U+26214	kIRG_GSource	GCH-U26214
U+26215	kIRG_GSource	GCH-U26215
U+26216	kIRG_GSource	GCH-U26216
U+26217	kIRG_GSource	GCH-U26217
U+26218	kIRG_GSource	GCH-U26218
U+26219	kIRG_GSource	GCH-U26219
U+2621A	kIRG_GSource	GCH-U2621A
U+2621B	kIRG_GSource	GCH-U2621B
U+2621C	kIRG_GSource	GCH-U2621C
U+2621D	kIRG_GSource	GCH-U2621D
U+2621E	kIRG_GSource	GCH-U2621E
U+2621F	kIRG_GSource	GCH-U2621F
U+26220	kIRG_GSource	GCH-U26220
U+2627D	kIRG_GSource	GHC-U2627D
U+26284	kIRG_GSource	GHC-U26284
U+26285	kIRG_GSource	GHC-U26285
U+262B0	kIRG_GSource	GHC-U262B0
U+262B1	kIRG_GSource	GHC-U262B1
U+262B2	kIRG_GSource	GHC-U262B2
U+262C0	kIRG_GSource	GHC-U262C0
U+262C1	kIRG_GSource	GHC-U262C1
U+262CF	kIRG_GSource	GHC-U262CF
U+262E5	kIRG_GSource	GHC-U262E5
U+262F6	kIRG_GSource	GHC-U262F6
U+26318	kIRG_GSource	GHC-U26318
U+26325	kIRG_GSource	GHC-U26325
U+26360	kIRG_GSource	GCH-U26360
U+2640F	kIRG_GSource	GHC-U2640F
U+2641D	kIRG_GSource	GHC-U2641D
U+26434	kIRG_GSource	GCY-U26434
U+26442	kIRG_GSource	GHC-U26442
U+26497	kIRG_GSource	GCY-U26497
U+264DB	kIRG_GSource	GHC-U264DB
U+26563	kIRG_GSource	GHC-U26563
U+26564	kIRG_GSource	GHC-U26564
U+26581	kIRG_GSource	GHC-U26581
U+2664E	kIRG_GSource	GHC-U2664E
U+2667D	kIRG_GSource	GHC-U2667D
U+267E8	kIRG_GSource	GHC-U267E8
U+26940	kIRG_GSource	GHC-U26940
U+269A8	kIRG_GSource	GBK-U269A8
U+26A29	kIRG_GSource	GCH-U26A29
U+26B95	kIRG_GSource	GHC-U26B95
U+26BF6	kIRG_GSource	GCY-U26BF6
U+26CAD	kIRG_GSource	GHC-U26CAD
U+26CAE	kIRG_GSource	GHC-U26CAE
U+26E3B	kIRG_GSource	GHC-U26E3B
U+26E85	kIRG_GSource	GHC-U26E85
U+26FDC	kIRG_GSource	GHC-U26FDC
U+26FDD	kIRG_GSource	GHC-U26FDD
U+270AD	kIRG_GSource	GHC-U270AD
U+270F3	kIRG_GSource	GHC-U270F3
U+27180	kIRG_GSource	GHC-U27180
U+2719F	kIRG_GSource	GHC-U2719F
U+271D6	kIRG_GSource	GHC-U271D6
U+27221	kIRG_GSource	GHC-U27221
U+27232	kIRG_GSource	GHC-U27232
U+27233	kIRG_GSource	GHC-U27233
U+27253	kIRG_GSource	GHC-U27253
U+27254	kIRG_GSource	GHC-U27254
U+27279	kIRG_GSource	GHC-U27279
U+2727A	kIRG_GSource	GHC-U2727A
U+272B3	kIRG_GSource	GHC-U272B3
U+272B4	kIRG_GSource	GHC-U272B4
U+272B5	kIRG_GSource	GHC-U272B5
U+272E3	kIRG_GSource	G4K-U272E3
U+2732E	kIRG_GSource	GHC-U2732E
U+2732F	kIRG_GSource	GHC-U2732F
U+27330	kIRG_GSource	GHC-U27330
U+27332	kIRG_GSource	GHC-U27332
U+27333	kIRG_GSource	GHC-U27333
U+27387	kIRG_GSource	GHC-U27387
U+273D6	kIRG_GSource	GHC-U273D6
U+273D7	kIRG_GSource	GCH-U273D7
U+273D9	kIRG_GSource	GHC-U273D9
U+27420	kIRG_GSource	GHC-U27420
U+27421	kIRG_GSource	GHC-U27421
U+274AD	kIRG_GSource	GCH-U274AD
U+274AE	kIRG_GSource	GCY-U274AE
U+274B1	kIRG_GSource	GHC-U274B1
U+274E0	kIRG_GSource	GHC-U274E0
U+2750A	kIRG_GSource	GHC-U2750A
U+2750B	kIRG_GSource	GHC-U2750B
U+2750D	kIRG_GSource	GHC-U2750D
U+27538	kIRG_GSource	GHC-U27538
U+2756A	kIRG_GSource	GHC-U2756A
U+2757B	kIRG_GSource	GHC-U2757B
U+275A1	kIRG_GSource	GHC-U275A1
U+275A5	kIRG_GSource	GHC-U275A5
U+275D3	kIRG_GSource	GHC-U275D3
U+27653	kIRG_GSource	GBK-U27653
U+27654	kIRG_GSource	GHC-U27654
U+276ED	kIRG_GSource	GBK-U276ED
U+276EF	kIRG_GSource	GHC-U276EF
U+2771B	kIRG_GSource	GHC-U2771B
U+2771C	kIRG_GSource	GHC-U2771C
U+2775D	kIRG_GSource	GCH-U2775D
U+2775F	kIRG_GSource	GHC-U2775F
U+27760	kIRG_GSource	GHC-U27760
U+27761	kIRG_GSource	GHC-U27761
U+27783	kIRG_GSource	GHC-U27783
U+277E5	kIRG_GSource	GHC-U277E5
U+277F6	kIRG_GSource	GHC-U277F6
U+27814	kIRG_GSource	GHC-U27814
U+27824	kIRG_GSource	GHC-U27824
U+27842	kIRG_GSource	GHC-U27842
U+27854	kIRG_GSource	GHC-U27854
U+278FF	kIRG_GSource	GHC-U278FF
U+27945	kIRG_GSource	GCY-U27945
U+2794F	kIRG_GSource	GCY-U2794F
U+27983	kIRG_GSource	GHC-U27983
U+27984	kIRG_GSource	GHC-U27984
U+279E2	kIRG_GSource	GHC-U279E2
U+279E3	kIRG_GSource	GHC-U279E3
U+27A0C	kIRG_GSource	GHC-U27A0C
U+27A0D	kIRG_GSource	GHC-U27A0D
U+27ABB	kIRG_GSource	GHC-U27ABB
U+27BA7	kIRG_GSource	GHC-U27BA7
U+27BD1	kIRG_GSource	GCY-U27BD1
